Homepage3030 • TPE
add
Test Research Inc
Vorige slotkoers
NT$Â 120,50
Dag-range
NT$Â 120,00 - NT$Â 122,50
Jaar-range
NT$Â 66,10 - NT$Â 192,00
Beurswaarde
28,94Â mld. TWD
Gem. volume
1,13Â mln.
Koers/winst
18,24
Dividendrendement
2,69%
Primaire beurs
TPE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(TWD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,63Â mld. | 58,30% |
Bedrijfskosten | 435,86Â mln. | 21,66% |
Netto inkomsten | 388,25Â mln. | 57,85% |
Netto winstmarge | 23,88 | -0,29% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 567,11Â mln. | 102,46% |
Effectief belastingtarief | 20,06% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(TWD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 978,36Â mln. | 8,79% |
Totale activa | 9,83Â mld. | 19,15% |
Totale passiva | 2,06Â mld. | 56,53% |
Totaal aandelenvermogen | 7,76 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 236,22 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,67 | — |
Rendement op activa | 12,96% | — |
Rendement op kapitaal | 17,33% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(TWD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 388,25Â mln. | 57,85% |
Operationele kasstroom | 152,51Â mln. | -53,98% |
Kasstroom uit beleggingen | -39,17Â mln. | 87,85% |
Kasstroom uit financiering | -787,88Â mln. | 26,52% |
Nettomutatie in liquide middelen | -652,84Â mln. | 36,65% |
Vrije kasstroom | -812,64Â mln. | 19,74% |
Over
CEO
Opgericht
1989
Website
Werknemers
790