หน้าแรก3042 • TPE
add
TXC Corp
ราคาปิดก่อนหน้า
NT$97.60
ช่วงราคาใน 1 วัน
NT$98.30 - NT$99.70
ช่วงราคาใน 1 ปี
NT$95.00 - NT$124.50
มูลค่าตามราคาตลาด
33.85B TWD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
1.63M
อัตราส่วน P/E
16.35
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
4.56%
การซื้อขายหุ้นหลัก
TPE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(TWD) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 3.67B | 18.87% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 594.53M | 10.79% |
รายได้สุทธิ | 513.92M | -14.10% |
อัตรากำไรสุทธิ | 14.01 | -27.75% |
กำไรต่อหุ้น | 1.48 | -20.86% |
EBITDA | 981.78M | 16.37% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 15.77% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(TWD) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 6.02B | 45.32% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 22.12B | 18.95% |
หนี้สินทั้งหมด | 6.43B | -6.22% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 15.69B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 342.99M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 2.14 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 7.86% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 9.59% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(TWD) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 513.92M | -14.10% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 420.13M | 8.51% |
เงินสดจากการลงทุน | -1.50B | -981.66% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -197.86M | 88.11% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -1.32B | -34.97% |
กระแสเงินสดอิสระ | -1.65B | -43.75% |
เกี่ยวกับ
CEO
ก่อตั้ง
2526
เว็บไซต์
พนักงาน
2,518