Startseite3049 • TPE
add
HannsTouch Holdings Co
Letzter Kursschluss
8,18 NT$
Preisspanne heute
8,20 NT$ - 8,32 NT$
Preisspanne im Jahr
7,33 NT$ - 13,25 NT$
Marktkapitalisierung
6,65 Mrd. TWD
Durchschnittliches Volumen
1,80 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TPE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(TWD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 424,16 Mio. | 50,23 % |
Betriebskosten | 69,81 Mio. | 28,48 % |
Nettogewinn | -298,67 Mio. | -5,17 % |
Nettoumsatzrendite | -70,41 | 30,00 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -108,84 Mio. | -42,86 % |
Effektiver Steuersatz | 2,67 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(TWD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,80 Mrd. | -32,70 % |
Gesamtvermögen | 13,43 Mrd. | -7,29 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 5,00 Mrd. | 6,06 % |
Gesamtkapital | 8,43 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 799,86 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,83 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -4,46 % | — |
Kapitalrendite | -4,63 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(TWD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -298,67 Mio. | -5,17 % |
Operativer Cashflow | -45,58 Mio. | 68,27 % |
Barmittel aus Invest. | -224,34 Mio. | -93,19 % |
Barmittel aus Finanzierung | 248,11 Mio. | 265,31 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -21,86 Mio. | 94,66 % |
Ungehinderter Cashflow | -24,70 Mio. | 49,14 % |
Info
Gegründet
1999
Website
Mitarbeiter
282