Pagrindinis3075 • TYO
add
Choushimaru Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
1 502,00 ¥
Dienos intervalas
1 520,00 ¥ - 1 531,00 ¥
Metų intervalas
1 371,00 ¥ - 2 176,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
22,14 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
13,86 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
27,57
Pajamos iš dividendų
0,79 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2024-11info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 5,11 mlrd. | 2,16 % |
Veiklos sąnaudos | 2,99 mlrd. | 9,85 % |
Grynosios pajamos | 84,00 mln. | −59,02 % |
Grynojo pelno marža | 1,64 | −60,00 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 252,50 mln. | −40,87 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 36,84 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2024-11info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 6,43 mlrd. | 1,42 % |
Visas turtas | 12,64 mlrd. | 8,43 % |
Visi įsipareigojimai | 3,21 mlrd. | 11,60 % |
Visos paprastosios akcijos | 9,43 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 13,73 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,19 | — |
Turto grąža | 2,49 % | — |
Kapitalo grąža | 3,24 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2024-11info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 84,00 mln. | −59,02 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1977-11-02
Svetainė
Darbuotojų skaičius
491