Strona główna3075 • TYO
add
Choushimaru Co Ltd
Poprz. zamknięcie
1477,00 ¥
Zakres dzienny
1478,00 ¥ - 1500,00 ¥
Zakres roczny
1371,00 ¥ - 2176,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
21,59 mld JPY
Śr. liczba
16,14 tys.
Wskaźnik C/Z
26,92
Dochód z dywidendy
0,81%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | lis 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 5,11 mld | 2,16% |
Koszty operacyjne | 2,99 mld | 9,85% |
Dochód netto | 84,00 mln | -59,02% |
Marża zysku netto | 1,64 | -60,00% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 252,50 mln | -40,87% |
Efektywna stawka podatkowa | 36,84% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | lis 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 6,43 mld | 1,42% |
Aktywa łącznie | 12,64 mld | 8,43% |
Zobowiązania łącznie | 3,21 mld | 11,60% |
Łączny kapitał | 9,43 mld | — |
Należne akcje | 13,73 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,15 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,49% | — |
Zwrot z kapitału | 3,24% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | lis 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 84,00 mln | -59,02% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2 lis 1977
Strona internetowa
Pracownicy
491