Beranda3201 • TYO
add
Japan Wool Textile Co Ltd
Tutup sebelumnya
Â¥1.255,00
Rentang hari
¥1.241,00 - ¥1.260,00
Rentang tahun
¥1.119,00 - ¥1.496,00
Kapitalisasi pasar
94,89Â M JPY
Volume Rata-Rata
99,84Â rb
Rasio P/E
9,09
Hasil dividen
2,81%
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(JPY) | Agu 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 27,05Â M | 2,85% |
Biaya operasional | 5,32Â M | -8,93% |
Laba bersih | 3,03Â M | 92,25% |
Margin laba bersih | 11,19 | 86,81% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 4,19Â M | 29,86% |
Tarif pajak efektif | 12,41% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(JPY) | Agu 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 32,73Â M | -13,28% |
Total aset | 175,18Â M | 5,22% |
Total liabilitas | 54,74Â M | 1,38% |
Total ekuitas | 120,44 M | — |
Saham yang beredar | 68,96 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,72 | — |
Tingkat pengembalian aset | 4,48% | — |
Tingkat pengembalian modal | 5,77% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(JPY) | Agu 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 3,03Â M | 92,25% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
3 Des 1896
Situs
Karyawan
4.159