Tuis3254 • TYO
add
PRESSANCE CORPORATION
Vorige sluiting
¥2 357,00
Dagwisseling
¥2 385,00 - ¥2 419,00
Jaarwisseling
¥1 611,00 - ¥2 419,00
Markkapitalisasie
168,79 mjd JPY
Gemiddelde volume
65,96 k
P/V-verhouding
7,96
Dividend-opbrengs
1,86%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(JPY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 64,76 mjd | 61,35% |
Bedryfskoste | 5,35 mjd | 27,66% |
Netto inkomste | 6,61 mjd | 88,39% |
Netto winsgrens | 10,20 | 16,70% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 8,97 mjd | 69,46% |
Effektiewe belastingkoers | 24,15% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(JPY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 101,78 mjd | -7,60% |
Totale bates | 324,06 mjd | 19,00% |
Totale aanspreeklikheid | 128,05 mjd | 33,31% |
Totale ekwiteit | 196,01 mjd | — |
Uitstaande aandele | 69,40 m | — |
Prys om te bespreek | 0,84 | — |
Opbrengs op bates | 6,92% | — |
Opbrengs op kapitaal | 7,40% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(JPY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 6,61 mjd | 88,39% |
Kontant van bedrywe | 4,29 mjd | -5,86% |
Kontant van beleggings | -1,19 mjd | 12,41% |
Kontant van finansiering | 226,00 m | 111,69% |
Netto kontantverandering | 3,32 mjd | 163,36% |
Beskikbare kontantvloei | 2,27 mjd | 29,93% |
Meer oor
Gestig
01 Okt. 1997
Webwerf
Werknemers
1 068