Pagrindinis3267 • TYO
add
Phil Company Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
763,00 ¥
Dienos intervalas
764,00 ¥ - 785,00 ¥
Metų intervalas
479,00 ¥ - 1 047,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
4,47 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
41,96 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
15,87
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2024-11info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 3,32 mlrd. | 13,39 % |
Veiklos sąnaudos | 412,00 mln. | 15,41 % |
Grynosios pajamos | 174,00 mln. | −21,62 % |
Grynojo pelno marža | 5,24 | −30,87 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 288,00 mln. | −24,76 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 34,34 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2024-11info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 4,82 mlrd. | 96,34 % |
Visas turtas | 7,50 mlrd. | 37,54 % |
Visi įsipareigojimai | 4,52 mlrd. | 65,97 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,98 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 5,37 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,37 | — |
Turto grąža | 9,26 % | — |
Kapitalo grąža | 14,81 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2024-11info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 174,00 mln. | −21,62 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2005-06-03
Svetainė
Darbuotojų skaičius
84