මුල් පිටුව3288 • TYO
add
Open House Group Co Ltd
පෙර වැසීම
¥5,138.00
දින පරාසය
¥5,053.00 - ¥5,175.00
වසර පරාසය
¥4,267.00 - ¥5,891.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි613.90 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
ද258.25
P/E අනුපාතය
6.51
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
3.26%
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(JPY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි400.81 | 10.37% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි22.48 | 7.55% |
ශුද්ධ ආදායම | බි24.36 | -20.50% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 6.08 | -27.96% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි38.87 | -15.31% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 27.14% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(JPY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි409.96 | 2.01% |
මුළු වත්කම් | ට්රි1.28 | 6.96% |
මුළු වගකීම් | බි746.17 | 3.89% |
මුළු සමකොටස් | බි535.92 | — |
හිඟ කොටස් | මි116.51 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.29 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 7.40% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 8.24% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(JPY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි24.36 | -20.50% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
සැප් 1997
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
6,107