होम3309 • TYO
add
Sekisui House Reit Inc
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
¥ ७६,२००.००
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ ७६,०००.०० - ¥ ७६,९००.००
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ ७१,६००.०० - ¥ ८४,९००.००
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
३.३३ खरब JPY
औसत कारोबार
१०.२० हजार
लागत र आम्दानीको अनुपात
१९.८७
लाभांशबापत हुने कमाइ
५.१४%
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
TYO
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(JPY) | २०२४ अक्टोबरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | १०.८८ अरब | ३१.९४% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | २९.३८ करोड | २७.१३% |
खुद आम्दानी | ५.९१ अरब | ५९.६०% |
खुद नाफा प्रतिशत | ५४.३६ | २०.९६% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | ७.६२ अरब | ३८.७१% |
करको प्रभावकारी दर | ०.०१% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(JPY) | २०२४ अक्टोबरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | १४.६५ अरब | -२.७६% |
कुल सम्पत्ति | ५.६८ खरब | -०.२०% |
कुल दायित्व | २.७४ खरब | -०.९३% |
कुल सेयर | २.९५ खरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ४३.८१ लाख | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | १.१३ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | २.८३% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | २.९१% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(JPY) | २०२४ अक्टोबरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | ५.९१ अरब | ५९.६०% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ३६.२९ अरब | ३०६.४३% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -३९.९० अरब | -४,७८२.५३% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -७.०९ अरब | -६१.०५% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -१०.६९ अरब | -३८८.००% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | ४.९५ अरब | ३४.३६% |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
२०१४
वेबसाइट