Accueil3355 • TYO
add
Kuriyama Holdings Corp
Dernière clôture
1 244,00 ¥
Variation sur la journée
1 231,00 ¥ - 1 256,00 ¥
Plage sur l'année
912,00 ¥ - 1 429,00 ¥
Capitalisation boursière
27,56 Md JPY
Volume moyen
19,16 k
Ratio cours/bénéfices
6,32
Rendement (dividendes)
5,06 %
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 18,56 Md | 0,55 % |
Charges d'exploitation | 4,69 Md | 6,26 % |
Résultat net | 650,00 M | -29,58 % |
Marge bénéficiaire nette | 3,50 | -30,00 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 1,44 Md | -7,35 % |
Taux d'imposition effectif | -1,72 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 9,12 Md | 13,63 % |
Total des actifs | 66,84 Md | -1,30 % |
Total du passif | 25,21 Md | -8,61 % |
Total des capitaux propres | 41,62 Md | — |
Actions en circulation | 19,65 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,59 | — |
Rentabilité des actifs | 3,82 % | — |
Retour sur capitaux | 5,31 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 650,00 M | -29,58 % |
Trésorerie (opérations) | 925,00 M | 3,12 % |
Trésorerie (invest.) | -571,00 M | -123,92 % |
Trésorerie (financement) | -1,02 Md | -240,13 % |
Variation nette en trésorerie | -1,20 Md | -397,77 % |
Flux de trésorerie dispo. | 2,79 Md | 1 130,85 % |
À propos
Date de fondation
1938
Site Web
Employés
1 219