首页3432 • TPE
add
台端兴业股份有限公司
昨日收盘价
NT$16.05
当日价格范围
NT$15.65 - NT$16.10
年度波幅
NT$15.20 - NT$32.20
市值
6.80亿 TWD
平均交易量
5.97万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
TPE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(TWD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 1762.40万 | 310.34% |
经营支出 | 1127.40万 | 34.39% |
净收入 | -967.30万 | -59.67% |
净利润率 | -54.89 | 61.08% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -838.20万 | -23.08% |
有效税率 | 1.42% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(TWD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 2.74亿 | 21.21% |
总资产 | 3.54亿 | -29.41% |
负债总额 | 859.40万 | -85.02% |
权益总额 | 3.46亿 | — |
发行在外的股份 | 4223.00万 | — |
市净率 | 1.96 | — |
资产回报率 | -6.12% | — |
资本回报率 | -6.29% | — |
现金流
现金净变动
(TWD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -967.30万 | -59.67% |
来自运营的现金 | -1046.70万 | -1,048.96% |
投资现金 | 6417.00万 | 375.35% |
融资现金 | -17.70万 | -100.60% |
现金净变动 | 5275.60万 | 1,036.74% |
自由现金流 | -363.69万 | 22.60% |
简介
成立时间
1988
员工数量
889