Start3448 • TYO
add
Suga Steel Co Ltd
Seneste lukkekurs
3.405,00 ¥
Årsinterval
3.500,00 ¥ - 3.500,00 ¥
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(JPY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 640,00 mio. | -17,04 % |
Driftsudgifter | 94,00 mio. | -1,57 % |
Nettoindtægt | -16,00 mio. | -1.700,00 % |
Overskudsgrad | -2,50 | -2.023,08 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 4,50 mio. | -80,00 % |
Effektiv afgiftssats | -3,23 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(JPY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 130,00 mio. | 62,50 % |
Samlede aktiver | 1,86 mia. | -15,58 % |
Samlede passiver | 1,49 mia. | -15,40 % |
Samlet egenkapital | 370,00 mio. | — |
Shares outstanding | 299,98 t | — |
Kurs/indre værdi | 2,76 | — |
Afkast af aktiver | -2,02 % | — |
Afkast af kapital | -2,45 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(JPY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -16,00 mio. | -1.700,00 % |
Pengestrøm fra drift | 124,00 mio. | 1.277,78 % |
Pengestrøm fra investering | -9,00 mio. | 80,65 % |
Pengestrøm fra finansiering | -180,50 mio. | -587,84 % |
Nettoændring i likviditet | -59,50 mio. | -3.075,00 % |
Fri pengestrøm | -125,00 t | 99,55 % |
Om
Grundlagt
1966
Website
Ansatte
82