Home page347770 • KOSDAQ
add
PIMS Inc
Chiusura precedente
1707,00 ₩
Intervallo giornaliero
1661,00 ₩ - 1718,00 ₩
Intervallo annuale
1545,00 ₩ - 5990,00 ₩
Cap di mercato
37,97 Mld KRW
Volume medio
23.974,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
KOSDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(KRW) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 13,02 Mld | -32,64% |
Spese di gestione | 2,23 Mld | -19,04% |
Utile netto | -2,94 Mld | -837,18% |
Margine di profitto netto | -22,60 | -1.191,79% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -285,84 Mln | -114,11% |
Aliquota fiscale effettiva | 2,41% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(KRW) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 5,51 Mld | -40,12% |
Totale attivo | 82,10 Mld | -19,58% |
Totale passivo | 27,62 Mld | -31,94% |
Patrimonio netto totale | 54,48 Mld | — |
Azioni in circolazione | 22,86 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,71 | — |
Redditività dell'attivo | -7,04% | — |
Rendimento sul capitale | -7,82% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(KRW) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -2,94 Mld | -837,18% |
Liquidità di esercizio | 499,51 Mln | -91,03% |
Contanti da investimenti | -1,75 Mld | -12,98% |
Contanti da finanziamenti | -114,46 Mln | 81,06% |
Flusso di cassa netto | -1,46 Mld | -141,74% |
Flusso di cassa libero | 286,82 Mln | -93,16% |
Informazioni
Fondazione
2015
Sito web