דף הבית356890 • KOSDAQ
add
CyberOne Co Ltd
שער סגירה קודם
2,890.00 ₩
טווח יומי
2,890.00 ₩ - 2,990.00 ₩
טווח שנתי
2,540.00 ₩ - 9,350.00 ₩
שווי שוק
35.03B KRW
נפח מסחר ממוצע
19.80K
מכפיל רווח
9.03
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
KOSDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(KRW) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 10.77B | 98.12% |
הוצאות תפעוליות | 2.35B | 69.46% |
רווח נקי | 1.89B | 17,714.88% |
שולי רווח נקי | 17.60 | 8,700.00% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 2.53B | 4,398.14% |
שיעור מס אפקטיבי | 2.62% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(KRW) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 17.60B | 8.45% |
סך כל הנכסים | 48.51B | 21.95% |
חבות כוללת | 8.58B | 123.87% |
הון עצמי כולל | 39.93B | — |
הון עומד | 11.91M | — |
מכפיל הון | 1.00 | — |
תשואה על הנכסים | 11.57% | — |
תשואה על הון | 14.49% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(KRW) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 1.89B | 17,714.88% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -58.74M | 92.06% |
מזומן מהשקעות | -1.66B | 88.75% |
מזומן ממימון | -49.90M | -18.34% |
שינוי בשווי מזומנים | -1.77B | 88.62% |
תזרים מזומנים פנוי | -1.33B | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2005
אתר
עובדים
274