ہوم3703 • TPE
add
Continental Holdings Corporation
گزشتہ قیمت
NT$29.10
دن کا رینج
NT$29.05 - NT$29.55
سالانہ رینج
NT$26.70 - NT$42.65
مارکیٹ کیپ
23.91 ارب TWD
اوسط والیوم
6.32 لاکھ
P/E تناسب
13.58
منافع کی حصولیابی
5.16%
بنیادی تبادلہ
TPE
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(TWD) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 8.19 ارب | 5.08% |
اپریٹنگ اخراجات | 63.22 کروڑ | 19.33% |
خالص آمدنی | 56.19 کروڑ | 18.54% |
خالص منافعے کا مارجن | 6.86 | 12.83% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 51.31 کروڑ | -18.04% |
ٹیکس کی موثر شرح | 20.22% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(TWD) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 6.01 ارب | -1.64% |
کل اثاثے | 83.98 ارب | 10.86% |
کل ذمہ داریاں | 53.12 ارب | 16.04% |
کل ایکویٹی | 30.86 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 82.32 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.86 | — |
اثاثوں پر واپسی | 1.14% | — |
کيپٹل پر واپسی | 1.49% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(TWD) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 56.19 کروڑ | 18.54% |
آپریشنز سے کیش | -35.13 کروڑ | 61.29% |
سرمایہ کاری سے کیش | -1.20 ارب | -1,070.95% |
فائنانسنگ سے کیش | 1.06 ارب | 22.78% |
نقد میں کل تبدیلی | -47.58 کروڑ | -283.97% |
مفت کیش فلو | -2.29 ارب | 30.24% |
تعارف
قائم شدہ
2010
ویب سائٹ
ملازمین
2,170