Bosh sahifa3747 • TYO
add
INTERTRADE Co., Ltd.
Yopilish kursi
318,00 ¥
Kunlik diapazon
320,00 ¥ - 325,00 ¥
Yillik diapazon
282,00 ¥ - 502,00 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
2,38 mlrd JPY
Oʻrtacha hajm
197,62 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
TYO
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(JPY) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 498,00 mln | -17,00% |
Joriy xarajat | 148,00 mln | -3,27% |
Sof foyda | -83,00 mln | -256,60% |
Sof foyda marjasi | -16,67 | -288,79% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 32,00 mln | -68,55% |
Amaldagi soliq stavkasi | 1,23% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(JPY) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 1,02 mlrd | 3,02% |
Jami aktivlari | 1,64 mlrd | -4,53% |
Jami passivlari | 413,00 mln | 5,09% |
Umumiy kapital | 1,23 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 7,19 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,87 | — |
Aktivlardan daromad | 4,11% | — |
Kapitaldan daromad | 4,49% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(JPY) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | -83,00 mln | -256,60% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
25-yan, 1999
Sayt
Xodimlar soni
94