Tuis3816 • TYO
add
Daiwa Computer Co Ltd
Vorige sluiting
¥1 114,00
Dagwisseling
¥1 095,00 - ¥1 100,00
Jaarwisseling
¥932,00 - ¥1 590,00
Markkapitalisasie
4,32 mjd JPY
Gemiddelde volume
3,25 k
P/V-verhouding
14,47
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(JPY) | Okt. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 755,00 m | -8,26% |
Bedryfskoste | 113,00 m | -7,38% |
Netto inkomste | 88,00 m | -35,29% |
Netto winsgrens | 11,66 | -29,42% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 142,75 m | -27,72% |
Effektiewe belastingkoers | 35,77% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(JPY) | Okt. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 3,70 mjd | 12,23% |
Totale bates | 6,06 mjd | 4,25% |
Totale aanspreeklikheid | 930,00 m | -2,52% |
Totale ekwiteit | 5,13 mjd | — |
Uitstaande aandele | 3,88 m | — |
Prys om te bespreek | 0,84 | — |
Opbrengs op bates | 5,46% | — |
Opbrengs op kapitaal | 6,42% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(JPY) | Okt. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 88,00 m | -35,29% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
17 Jun. 1977
Webwerf
Werknemers
187