Startsida3847 • TYO
add
Pacific Systems Corp
Föregående stängning
4 210,00 ¥
Årsintervall
3 070,00 ¥ - 4 740,00 ¥
Börsvärde
6,23 md JPY
Genomsnittlig volym
507,00
P/E-tal
10,00
Direktavkastning
3,21 %
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(JPY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 2,52 md | 6,01 % |
Rörliga kostnader | 482,00 mn | 3,21 % |
Nettoinkomst | 184,00 mn | 39,39 % |
Nettovinstmarginal | 7,29 | 31,35 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 374,00 mn | 16,69 % |
Giltig skattesats | 31,34 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(JPY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 2,91 md | 25,91 % |
Totala tillgångar | 8,74 md | 6,09 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 2,44 md | −0,89 % |
Totala tillgångar | 6,30 md | — |
Utestående aktier | 1,48 mn | — |
P/B | 0,99 | — |
Avkastning på tillgångar | 7,47 % | — |
Avkastning på kapital | 10,48 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(JPY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 184,00 mn | 39,39 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
14 aug. 1980
Hemsida
Anställda
638