الصفحة الرئيسية3925 • TYO
add
Double Standard Inc
سعر الإغلاق السابق
1,700.00 JP¥
نطاق الأسعار خلال اليوم
1,643.00 JP¥ - 1,699.00 JP¥
نطاق الأسعار في سنة
1,343.00 JP¥ - 1,970.00 JP¥
رأس المال السوقي
22.35 مليار JPY
متوسّط حجم التداول
31.57 ألف
نسبة P/E
12.22
عائد أرباح الأسهم
3.34%
سعر الصرف الرئيسي
TYO
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(JPY) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 1.89 مليار | 11.46% |
نفقات التشغيل | 280.00 مليون | 15.23% |
صافي الدخل | 459.00 مليون | 49.03% |
هامش صافي الربح | 24.32 | 33.70% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 684.00 مليون | 43.25% |
معدّل الضريبة الفعّال | 31.33% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(JPY) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 4.62 مليار | 23.17% |
إجمالي الأصول | 6.50 مليار | 19.30% |
إجمالي المسؤوليات | 859.00 مليون | 6.31% |
إجمالي الأسهم | 5.64 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 13.52 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 4.16 | — |
عائد الأصول | 26.96% | — |
عائد رأس المال | 30.82% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(JPY) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 459.00 مليون | 49.03% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
06/06/2012
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
117