मुख्यपृष्ठ3933 • TYO
add
CHIeru Co Ltd
याआधी बंद झाले
¥६५०.००
आजची रेंज
¥६४८.०० - ¥६६०.००
वर्षाची रेंज
¥४९०.०० - ¥७१४.००
बाजारातील भांडवल
५.१४ अब्ज JPY
सरासरी प्रमाण
२१.१९ ह
P/E गुणोत्तर
२०.७४
लाभांश उत्पन्न
१.०७%
प्राथमिक एक्सचेंज
TYO
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(JPY) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | १.४० अब्ज | १३.३८% |
ऑपरेटिंग खर्च | ५४.२० कोटी | ५.०४% |
निव्वळ उत्पन्न | १०.५० कोटी | -१३.९३% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ७.५१ | -२४.०६% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | २१.६५ कोटी | ०.९३% |
प्रभावी कर दर | २८.०८% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(JPY) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | २.८१ अब्ज | -२७.९४% |
एकूण मालमत्ता | ५.९४ अब्ज | -९.११% |
एकूण दायित्वे | ३.१२ अब्ज | -१९.३६% |
एकूण इक्विटी | २.८२ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ७४.५२ लाख | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १.७२ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ६.६१% | — |
भांडवलावर परतावा | १३.९६% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(JPY) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | १०.५० कोटी | -१३.९३% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | — | — |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | — | — |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | — | — |
रोख रकमेतील एकूण बदल | — | — |
उर्वरित रोख प्रवाह | — | — |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
१ ऑक्टो, १९९७
वेबसाइट
कर्मचारी
१८९