Startseite3969 • TYO
add
Atled Corp
Letzter Kursschluss
1.511,00 ¥
Preisspanne heute
1.481,00 ¥ - 1.511,00 ¥
Preisspanne im Jahr
1.249,00 ¥ - 1.755,00 ¥
Marktkapitalisierung
11,13 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
5557,00
KGV
14,97
Dividendenrendite
1,95 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 736,00 Mio. | 16,46 % |
Betriebskosten | 197,00 Mio. | 11,93 % |
Nettogewinn | 215,00 Mio. | 14,97 % |
Nettoumsatzrendite | 29,21 | -1,28 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 400,50 Mio. | 17,28 % |
Effektiver Steuersatz | 32,18 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 4,74 Mrd. | 10,86 % |
Gesamtvermögen | 6,04 Mrd. | 13,28 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,17 Mrd. | 13,30 % |
Gesamtkapital | 4,87 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 7,49 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,32 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 13,49 % | — |
Kapitalrendite | 16,64 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 215,00 Mio. | 14,97 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
02.04.2007
Website
Mitarbeiter
69