Startsida3987 • TYO
add
Ecomott Inc
Föregående stängning
403,00 ¥
Dygnsintervall
356,00 ¥ - 380,00 ¥
Årsintervall
327,00 ¥ - 653,00 ¥
Börsvärde
1,91 md JPY
Genomsnittlig volym
294,55 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(JPY) | aug. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 609,00 mn | −28,52 % |
Rörliga kostnader | 238,00 mn | −7,39 % |
Nettoinkomst | −69,00 mn | 33,65 % |
Nettovinstmarginal | −11,33 | 7,21 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 15,00 mn | −64,07 % |
Giltig skattesats | 16,87 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(JPY) | aug. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 582,00 mn | −0,68 % |
Totala tillgångar | 2,58 md | 15,51 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,72 md | 31,88 % |
Totala tillgångar | 863,00 mn | — |
Utestående aktier | 5,27 mn | — |
P/B | 2,46 | — |
Avkastning på tillgångar | −0,49 % | — |
Avkastning på kapital | −0,68 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(JPY) | aug. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −69,00 mn | 33,65 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
19 feb. 2007
Hemsida
Anställda
140