Tuis39CN • FRA
add
Carver Bancorp Inc
Vorige sluiting
€1,44
Dagwisseling
€1,42 - €1,42
Jaarwisseling
€1,20 - €2,12
Markkapitalisasie
7,72 m USD
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 3,85 m | -52,59% |
Bedryfskoste | 9,34 m | 17,26% |
Netto inkomste | -5,65 m | -29 826,32% |
Netto winsgrens | -146,85 | -63 947,83% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 49,96 m | -33,59% |
Totale bates | 727,53 m | -6,16% |
Totale aanspreeklikheid | 695,26 m | -5,09% |
Totale ekwiteit | 32,27 m | — |
Uitstaande aandele | 5,11 m | — |
Prys om te bespreek | 0,72 | — |
Opbrengs op bates | -3,06% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -5,65 m | -29 826,32% |
Kontant van bedrywe | -1,04 m | -131,66% |
Kontant van beleggings | 10,14 m | 180,30% |
Kontant van finansiering | -13,68 m | -142,26% |
Netto kontantverandering | -4,59 m | -119,90% |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1948
Webwerf
Werknemers
111