Beranda39CN • FRA
add
Carver Bancorp Inc
Tutup sebelumnya
€1,44
Rentang hari
€1,42 - €1,42
Rentang tahun
€1,20 - €2,12
Kapitalisasi pasar
7,72Â jt USD
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 3,85Â jt | -52,59% |
Biaya operasional | 9,34Â jt | 17,26% |
Laba bersih | -5,65Â jt | -29.826,32% |
Margin laba bersih | -146,85 | -63.947,83% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 49,96Â jt | -33,59% |
Total aset | 727,53Â jt | -6,16% |
Total liabilitas | 695,26Â jt | -5,09% |
Total ekuitas | 32,27 jt | — |
Saham yang beredar | 5,11 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,72 | — |
Tingkat pengembalian aset | -3,06% | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -5,65Â jt | -29.826,32% |
Kas dari operasi | -1,04Â jt | -131,66% |
Kas dari investasi | 10,14Â jt | 180,30% |
Kas dari pembiayaan | -13,68Â jt | -142,26% |
Perubahan kas bersih | -4,59Â jt | -119,90% |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1948
Kantor pusat
Situs
Karyawan
111