Start4044 • TYO
add
Central Glass Co Ltd
Seneste lukkekurs
3.150,00 ¥
Dagsinterval
3.135,00 ¥ - 3.175,00 ¥
Årsinterval
2.710,00 ¥ - 3.920,00 ¥
Markedsværdi
81,77 mia. JPY
Gns. volumen
68,77 t
P/E-værdi
8,13
Udbytteprocent
5,93 %
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(JPY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 33,21 mia. | -17,20 % |
Driftsudgifter | 7,01 mia. | 3,50 % |
Nettoindtægt | -230,00 mio. | -108,10 % |
Overskudsgrad | -0,69 | -109,75 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 4,02 mia. | -25,90 % |
Effektiv afgiftssats | 95,72 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(JPY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 24,33 mia. | 4,03 % |
Samlede aktiver | 205,89 mia. | -7,68 % |
Samlede passiver | 84,40 mia. | -21,99 % |
Samlet egenkapital | 121,50 mia. | — |
Shares outstanding | 24,78 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,67 | — |
Afkast af aktiver | 2,16 % | — |
Afkast af kapital | 2,65 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(JPY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -230,00 mio. | -108,10 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
10. okt. 1936
Website
Ansatte
3.314