หน้าแรก4044 • TYO
add
Central Glass Co Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
¥3,150.00
ช่วงราคาใน 1 วัน
¥3,135.00 - ¥3,175.00
ช่วงราคาใน 1 ปี
¥2,710.00 - ¥3,920.00
มูลค่าตามราคาตลาด
81.77B JPY
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
68.77K
อัตราส่วน P/E
8.13
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
5.93%
การซื้อขายหุ้นหลัก
TYO
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(JPY) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 33.21B | -17.20% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 7.01B | 3.50% |
รายได้สุทธิ | -230.00M | -108.10% |
อัตรากำไรสุทธิ | -0.69 | -109.75% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 4.02B | -25.90% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 95.72% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(JPY) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 24.33B | 4.03% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 205.89B | -7.68% |
หนี้สินทั้งหมด | 84.40B | -21.99% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 121.50B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 24.78M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.67 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 2.16% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 2.65% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(JPY) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | -230.00M | -108.10% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | — | — |
เงินสดจากการลงทุน | — | — |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | — | — |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | — | — |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
10 ต.ค. 2479
เว็บไซต์
พนักงาน
3,314