Mwanzo4057 • TYO
add
Interfactory Inc
Bei iliyotangulia
¥ 466.00
Bei za siku
¥ 459.00 - ¥ 471.00
Bei za mwaka
¥ 386.00 - ¥ 630.00
Thamani ya kampuni katika soko
1.89B JPY
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 11.51
Uwiano wa bei na mapato
11.66
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
TYO
Habari za soko
UKX
0.28%
0.47%
1.09%
2.26%
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(JPY) | Nov 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 735.00M | 18.74% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 259.00M | 3.19% |
Mapato halisi | 67.00M | 263.41% |
Kiwango cha faida halisi | 9.12 | 237.76% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 137.50M | 3,828.57% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 22.99% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(JPY) | Nov 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 343.00M | 29.92% |
Jumla ya mali | 1.89B | 12.46% |
Jumla ya dhima | 772.00M | 14.20% |
Jumla ya hisa | 1.12B | — |
hisa zilizosalia | 4.21M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.76 | — |
Faida inayotokana na mali | 11.97% | — |
Faida inayotokana mtaji | 15.02% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(JPY) | Nov 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 67.00M | 263.41% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
2003
Tovuti
Wafanyakazi
157