ပင်မစာမျက်နှာ4106 • TPE
add
Wellell Inc
ယခင် အပိတ်
၂၄.၄၅ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၂၄.၄၀ $ - ၂၅.၀၀ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၃.၉၀ $ - ၂၉.၃၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၂၅၂.၂၈ ဋေ TWD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၃.၄၈ သိန်း
P/E အချိုး
၂၆.၅၁
အစုပေါ် အမြတ်
၃.၂၀%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TPE
စျေးကွက်သတင်းများ
.INX
၀.၃၉%
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(TWD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၅၄.၁၉ ကုဋေ | -၄.၀၆% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၂၃.၂၆ ကုဋေ | ၄.၆၅% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၇.၇၈ သန်း | -၆၇.၅၂% |
အသားတင်အမြတ် | ၁.၄၄ | -၆၆.၀၄% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၂.၆၂ ကုဋေ | -၄၄.၁၀% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၃၈.၉၇% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(TWD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၇၇.၂၉ ကုဋေ | ၂၀.၅၄% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၃၁၇.၆၃ ဋေ | -၁.၀၀% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၇၆.၃၈ ကုဋေ | -၁၃.၇၁% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၂၄၁.၂၆ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၀.၀၉ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၀၂ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၀.၁၄% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၀.၁၇% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(TWD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၇.၇၈ သန်း | -၆၇.၅၂% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၇.၈၁ ကုဋေ | -၅၅.၂၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၂.၆၁ ကုဋေ | -၃၉၁.၁၀% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၆.၈၈ သန်း | ၉၂.၆၀% |
အသားတင်ငွေသား | ၅.၆၆ ကုဋေ | -၃၆.၄၃% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၃.၂၂ ကုဋေ | -၁၄၆.၂၆% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၀ မတ် ၁၇
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၅၃၅