முகப்பு4286 • TYO
add
CL Holdings Inc
முந்தைய குளோசிங்
¥709.00
நாளின் விலை வரம்பு
¥709.00 - ¥714.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥636.00 - ¥1,711.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
8.25பி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
44.15ஆ
P/E விகிதம்
17.90
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
2.24%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(JPY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 8.25பி | -10.63% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 2.69பி | 2.79% |
நிகர வருமானம் | 60.00மி | -76.65% |
நிகர லாப அளவு | 0.73 | -73.74% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 474.00மி | -41.77% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 72.48% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(JPY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 7.45பி | 12.08% |
மொத்த உடைமைகள் | 27.94பி | 33.14% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 16.04பி | 74.88% |
மொத்தப் பங்கு | 11.91பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 10.19மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.85 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 1.13% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 1.45% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(JPY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 60.00மி | -76.65% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -2.33பி | -924.38% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -153.00மி | -51.49% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 4.22பி | 1,556.90% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 1.71பி | 1,814.00% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -2.38பி | -1,031.83% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
23 மார்., 1988
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
628