Start42H • FRA
add
Bank First Corp
Seneste lukkekurs
87,50 €
Dagsinterval
89,00 € - 89,00 €
Årsinterval
70,50 € - 104,00 €
Markedsværdi
960,26 mio. USD
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 40,78 mio. | 3,72 % |
Driftsudgifter | 18,49 mio. | 4,22 % |
Nettoindtægt | 16,55 mio. | 11,81 % |
Overskudsgrad | 40,59 | 7,78 % |
Earnings per share | 1,65 | 13,01 % |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 19,95 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 204,43 mio. | 167,20 % |
Samlede aktiver | 4,29 mia. | 5,06 % |
Samlede passiver | 3,67 mia. | 4,43 % |
Samlet egenkapital | 628,90 mio. | — |
Shares outstanding | 10,01 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,39 | — |
Afkast af aktiver | 1,57 % | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 16,55 mio. | 11,81 % |
Pengestrøm fra drift | 18,78 mio. | 7,44 % |
Pengestrøm fra investering | -37,45 mio. | -6,20 % |
Pengestrøm fra finansiering | 124,15 mio. | 798,88 % |
Nettoændring i likviditet | 105,48 mio. | 396,70 % |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1894
Website
Ansatte
379