Trang chủ4409 • TYO
add
Toho Chemical Industry Co Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
633,00 ¥
Mức chênh lệch một ngày
622,00 ¥ - 634,00 ¥
Phạm vi một năm
503,00 ¥ - 681,00 ¥
Giá trị vốn hóa thị trường
13,28 T JPY
Số lượng trung bình
4,10 N
Tỷ số P/E
10,28
Tỷ lệ cổ tức
2,73%
Sàn giao dịch chính
TYO
Tin tức thị trường
.DJI
1,65%
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(JPY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 13,41 T | 8,89% |
Chi phí hoạt động | 1,59 T | 7,27% |
Thu nhập ròng | 341,00 Tr | 110,49% |
Biên lợi nhuận ròng | 2,54 | 92,42% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 1,19 T | 13,08% |
Thuế suất hiệu dụng | 19,72% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(JPY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 6,18 T | -0,83% |
Tổng tài sản | 69,28 T | 1,43% |
Tổng nợ | 48,89 T | -1,85% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 20,38 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 21,03 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,66 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 1,72% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 2,50% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(JPY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 341,00 Tr | 110,49% |
Tiền từ việc kinh doanh | — | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
29 thg 3, 1938
Trang web
Nhân viên
868