Accueil4437 • TYO
add
gooddays holdings Inc
Dernière clôture
673,00 ¥
Variation sur la journée
673,00 ¥ - 681,00 ¥
Plage sur l'année
545,00 ¥ - 844,00 ¥
Capitalisation boursière
4,63 Md JPY
Volume moyen
1,55 k
Ratio cours/bénéfices
12,52
Rendement (dividendes)
0,44 %
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
.DJI
0,24 %
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,42 Md | 39,71 % |
Charges d'exploitation | 381,00 M | 4,38 % |
Résultat net | 159,00 M | 127,14 % |
Marge bénéficiaire nette | 6,56 | 62,78 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 301,00 M | 131,54 % |
Taux d'imposition effectif | 38,13 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 908,00 M | 2,48 % |
Total des actifs | 5,07 Md | 34,34 % |
Total du passif | 2,16 Md | 70,16 % |
Total des capitaux propres | 2,91 Md | — |
Actions en circulation | 6,80 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,57 | — |
Rentabilité des actifs | 14,08 % | — |
Retour sur capitaux | 20,88 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 159,00 M | 127,14 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1 mars 2016
Site Web
Employés
334