Strona główna4440 • TYO
add
Witz Corp
Poprz. zamknięcie
997,00 ¥
Zakres dzienny
944,00 ¥ - 997,00 ¥
Zakres roczny
722,00 ¥ - 1166,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
4,01 mld JPY
Śr. liczba
32,59 tys.
Wskaźnik C/Z
11,76
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | sie 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,04 mld | 75,21% |
Koszty operacyjne | 313,00 mln | 61,34% |
Dochód netto | 110,00 mln | 3 766,67% |
Marża zysku netto | 10,59 | 2 176,47% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 90,25 mln | 852,08% |
Efektywna stawka podatkowa | -24,18% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | sie 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,77 mld | -7,61% |
Aktywa łącznie | 3,56 mld | 21,90% |
Zobowiązania łącznie | 1,08 mld | 77,12% |
Łączny kapitał | 2,48 mld | — |
Należne akcje | 3,99 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,62 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 5,15% | — |
Zwrot z kapitału | 7,34% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | sie 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 110,00 mln | 3 766,67% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
11 cze 1997
Strona internetowa
Pracownicy
288