الصفحة الرئيسية4486 • TYO
add
Unite and Grow Inc
سعر الإغلاق السابق
1,092.00 JP¥
نطاق الأسعار في سنة
916.00 JP¥ - 1,600.00 JP¥
رأس المال السوقي
4.34 مليار JPY
متوسّط حجم التداول
8.19 ألف
نسبة P/E
10.19
عائد أرباح الأسهم
2.01%
سعر الصرف الرئيسي
TYO
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(JPY) | مارس 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 687.00 مليون | 20.32% |
نفقات التشغيل | 250.00 مليون | 21.95% |
صافي الدخل | 64.00 مليون | 33.33% |
هامش صافي الربح | 9.32 | 10.82% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 90.50 مليون | 28.37% |
معدّل الضريبة الفعّال | 25.58% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(JPY) | مارس 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 2.23 مليار | 10.81% |
إجمالي الأصول | 2.57 مليار | 14.98% |
إجمالي المسؤوليات | 748.00 مليون | 14.90% |
إجمالي الأسهم | 1.82 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 3.92 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.35 | — |
عائد الأصول | 8.30% | — |
عائد رأس المال | 11.72% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(JPY) | مارس 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 64.00 مليون | 33.33% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
23/02/2005
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
244