Página inicial4494 • TYO
add
Vario Secure Inc
Último fechamento
¥ 563,00
Variações de hoje
¥ 563,00 - ¥ 563,00
Variações do ano
¥ 532,00 - ¥ 767,00
Capitalização de mercado
2,55 bi JPY
Volume médio
14,07 mil
Índice P/L
7,99
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
TYO
Notícias sobre o mercado
AAPL
0,14%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(JPY) | nov. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 652,98 mi | -2,32% |
Gastos operacionais | 89,92 mi | -59,81% |
Renda líquida | 77,80 mi | -20,59% |
Margem de lucro líquida | 11,91 | -18,76% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 299,92 mi | 56,27% |
Carga tributária efetiva | 31,93% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(JPY) | nov. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 780,12 mi | — |
Total de ativos | 7,58 bi | — |
Total de passivos | 1,77 bi | — |
Capital próprio | 5,81 bi | — |
Ações em circulação | 4,52 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,44 | — |
Retorno sobre ativos | 8,12% | — |
Retorno sobre capital | 8,82% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(JPY) | nov. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 77,80 mi | -20,59% |
Dinheiro das operações | 96,99 mi | 91,21% |
Dinheiro de investimentos | -37,15 mi | 11,99% |
Dinheiro de financiamentos | -74,29 mi | -10,34% |
Variação líquida em dinheiro | -14,45 mi | 75,43% |
Fluxo de caixa livre | 107,35 mi | — |
Sobre
Data da fundação
21 de jun. de 2001
Site
Empregados
88