Pàgina d'inici4557 • TPE
add
Yusin Holding Corp
Tancament anterior
125,00 $
Interval de preus d'avui
124,50 $ - 126,50 $
Interval anual
95,00 $ - 147,50 $
Capitalit. borsària
5225,49 M TWD
Volum mitjà
126,74 k
Ràtio PER
13,22
Rendibilitat per dividend
4,82 %
Borsa principal
TPE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(TWD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1071,26 M | 32,75 % |
Despesa d'explotació | 147,97 M | 4,23 % |
Ingressos nets | 125,79 M | 20,43 % |
Marge de benefici net | 11,74 | -9,27 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 187,37 M | 21,05 % |
Taxa impositiva efectiva | 13,26 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(TWD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 990,45 M | -7,26 % |
Actiu total | 4605,52 M | 15,67 % |
Passiu total | 2248,29 M | 28,85 % |
Capital total | 2357,23 M | — |
Accions en circulació | 41,97 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,44 | — |
Rendiment | 8,53 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 11,27 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(TWD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 125,79 M | 20,43 % |
Efectiu d'operacions | 65,95 M | 2.821,91 % |
Efectiu d'inversió | -157,04 M | -161,55 % |
Efectiu de finançament | 23,16 M | 113,72 % |
Variació neta de l'efectiu | -71,43 M | 59,38 % |
Flux de caixa lliure | -388,47 M | 4,99 % |
Informació
Data de fundació
1992
Lloc web