ပင်မစာမျက်နှာ4576 • TPE
add
Hiwin Mikrosystem Corp
ယခင် အပိတ်
၁၄၄.၅၀ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၄၀.၀၀ $ - ၁၄၉.၀၀ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၆၁.၀၀ $ - ၁၆၇.၅၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၁.၇၉ ထ TWD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၀၇ ကုဋေ
P/E အချိုး
၆၂၇.၄၇
အစုပေါ် အမြတ်
၀.၀၇%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TPE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(TWD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၅၉.၈၂ ကုဋေ | ၁၇.၇၀% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၆.၃၇ ကုဋေ | ၇.၆၂% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂.၄၃ ကုဋေ | ၄၄.၂၆% |
အသားတင်အမြတ် | ၄.၀၆ | ၂၂.၆၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၂၀ | — |
EBITDA | ၇.၃၁ ကုဋေ | ၃၅.၉၇% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၆.၅၀% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(TWD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၇၈.၁၇ ကုဋေ | ၃၆.၅၈% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၆၃၉.၀၆ ဋေ | ၇.၅၁% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၂၃၂.၅၂ ဋေ | ၂၀.၄၄% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၄၀၆.၅၄ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၁.၉၈ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၄.၅၆ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁.၃၄% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁.၅၈% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(TWD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂.၄၃ ကုဋေ | ၄၄.၂၆% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၁၉.၁၅ ကုဋေ | ၂၄၆.၀၅% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁၁.၆၁ ကုဋေ | -၂၈.၈၄% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၄.၈၁ ကုဋေ | -၉၀၅.၄၉% |
အသားတင်ငွေသား | ၂.၄၁ ကုဋေ | ၁၈၂.၈၆% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၄.၆၃ ကုဋေ | ၁၃၃.၂၄% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၇
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၆၂၈