Domača stran4576 • TPE
add
Hiwin Mikrosystem Corp
Prejšnji trg. dan.
144,50 NT$
Dnevni razpon
140,00 NT$ - 149,00 NT$
Letni razpon
61,00 NT$ - 167,50 NT$
Tržna kapitalizacija
17,85 mrd. TWD
Povprečni obseg
10,70 mio.
Razm. P/E
627,47
Dividendna donosnost
0,07 %
Primarna borza
TPE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(TWD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 598,25 mio. | 17,70 % |
Stroški poslovanja | 163,73 mio. | 7,62 % |
Čisti dohodek | 24,29 mio. | 44,26 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 4,06 | 22,66 % |
Earnings per share | 0,20 | — |
EBITDA | 73,05 mio. | 35,97 % |
Efektivna davčna stopnja | 26,50 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(TWD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 781,67 mio. | 36,58 % |
Skupna sredstva | 6,39 mrd. | 7,51 % |
Skupne obveznosti | 2,33 mrd. | 20,44 % |
Celoten lastniški kapital | 4,07 mrd. | — |
Shares outstanding | 119,80 mio. | — |
Razmerje P/B | 4,56 | — |
Donosnost sredstev | 1,34 % | — |
Donosnost kapitala | 1,58 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(TWD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 24,29 mio. | 44,26 % |
Denar iz dejavnosti | 191,54 mio. | 246,05 % |
Denar iz naložb | −116,10 mio. | −28,84 % |
Denar iz financiranja | −48,14 mio. | −905,49 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 24,14 mio. | 182,86 % |
Prost denarni tok | 46,26 mio. | 133,24 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1997
Spletno mesto
Zaposleni
628