होम पेज4745 • TYO
add
Tokyo Individualizd Eductnl Institut Inc
पिछली बार जब बंद हुआ
¥351.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥347.00 - ¥352.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥329.00 - ¥452.00
मार्केट कैप
19.00 अ॰ JPY
औसत वॉल्यूम
94.55 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
18.24
डिविडेंड यील्ड
4.00%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
स्टॉक मार्केट के समाचार
MRNA
9.39%
0.067%
0.47%
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(JPY) | नव॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 5.04 अ॰ | 3.89% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.15 अ॰ | 2.13% |
कुल आय | 29.70 क॰ | 10.00% |
कुल मुनाफ़ा | 5.89 | 5.94% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 61.92 क॰ | 12.49% |
टैक्स की लागू दर | 35.50% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(JPY) | नव॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 6.54 अ॰ | 17.96% |
कुल एसेट | 11.17 अ॰ | 5.53% |
कुल देनदारी | 3.19 अ॰ | 8.17% |
कुल इक्विटी | 7.98 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 5.43 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 2.39 | — |
एसेट पर रिटर्न | 10.07% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 14.44% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(JPY) | नव॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 29.70 क॰ | 10.00% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1985
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
582