خانه4825 • TYO
add
WEATHERNEWS INC.
آخرین مورد بستهشده
¥۳٬۶۱۵٫۰۰
دامنه روزانه
¥۳٬۵۰۰٫۰۰ - ¥۳٬۶۱۵٫۰۰
دامنه سالانه
¥۲٬۱۸۵٫۰۰ - ¥۳٬۹۴۰٫۰۰
ارزش بازار
۸۲٫۹۱ میلیارد JPY
میانگین حجم معاملاتی
۱۸۱٫۵۳ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۳۰٫۳۷
بازده سود سهام
۱٫۸۶٪
بورس اوراق بهادار اصلی
TYO
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(JPY) | آذر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۵٫۷۷ میلیارد | ۳٫۵۱٪ |
هزینه عملیاتی | ۱٫۴۷ میلیارد | −۱٫۴۴٪ |
درآمد خالص | ۸۵۴٫۴۳ میلیون | ۴۵٫۰۶٪ |
حاشیه سود خالص | ۱۴٫۸۲ | ۴۰٫۲۱٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱٫۳۷ میلیارد | ۳۸٫۷۰٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۳۰٫۷۲٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(JPY) | آذر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱۴٫۸۴ میلیارد | ۱۸٫۲۶٪ |
مجموع داراییها | ۲۳٫۳۸ میلیارد | ۱۱٫۰۸٪ |
مجموع بدهیها | ۳٫۰۹ میلیارد | ۵۰٫۰۷٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۲۰٫۳۰ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۲۲٫۱۴ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۳٫۹۵ | — |
بازده داراییها | ۱۳٫۲۰٪ | — |
بازده سرمایه | ۱۵٫۳۶٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(JPY) | آذر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۸۵۴٫۴۳ میلیون | ۴۵٫۰۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
Weathernews Inc. is a Japanese weather forecasting company, whose headquarters and global center are located in Mihama Ward, Chiba City, Chiba Prefecture. Wikipedia
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۲۱ خرداد ۱۳۶۵
وبسایت
کارمندان
۱٬۱۵۲