Startseite4890 • TYO
add
Tsubota Laboratory Inc
Letzter Kursschluss
407,00 ¥
Preisspanne heute
407,00 ¥ - 418,00 ¥
Preisspanne im Jahr
252,00 ¥ - 625,00 ¥
Marktkapitalisierung
10,67 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
36.473,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 461,00 Mio. | 1.744,00 % |
Betriebskosten | 216,00 Mio. | 33,33 % |
Nettogewinn | 218,00 Mio. | 228,99 % |
Nettoumsatzrendite | 47,29 | 107,00 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 250,50 Mio. | 212,08 % |
Effektiver Steuersatz | 8,02 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,36 Mrd. | -17,35 % |
Gesamtvermögen | 2,22 Mrd. | -3,81 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 811,00 Mio. | 34,94 % |
Gesamtkapital | 1,41 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 25,58 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 7,37 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 28,43 % | — |
Kapitalrendite | 43,15 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 218,00 Mio. | 228,99 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
28.05.2012
Website
Mitarbeiter
7