Inicio4975 • TYO
add
JCU Corp
Cierre anterior
3605,00 ¥
Intervalo anual
2951,00 ¥ - 4295,00 ¥
Cap. bursátil
97,15 mil M JPY
Volumen medio
44,61 mil
Relación precio-beneficio
13,56
Rentabilidad por dividendo
2,00 %
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(JPY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 6824,00 M | 21,01 % |
Gastos operativos | 2029,00 M | 14,57 % |
Ingresos netos | 1877,00 M | 52,23 % |
Margen de beneficio neto | 27,51 | 25,79 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 2870,00 M | 51,01 % |
Tipo impositivo efectivo | 31,60 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(JPY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 30,41 mil M | 23,98 % |
Activos totales | 52,86 mil M | 16,32 % |
Responsabilidades totales | 6617,00 M | 28,74 % |
Patrimonio total | 46,25 mil M | — |
Acciones en circulación | 25,23 M | — |
Precio-valor contable | 1,97 | — |
Rentabilidad económica | 13,03 % | — |
Retorno sobre capital | 14,64 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(JPY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 1877,00 M | 52,23 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1957
Sitio web
Empleados
538