Homepage49B • SGX
add
Amos Group Ltd
Vorige slotkoers
$Â 0,068
Jaar-range
$Â 0,033 - $Â 0,074
Beurswaarde
14,17Â mln. SGD
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
SGX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(SGD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 14,91Â mln. | -26,96% |
Bedrijfskosten | 6,18Â mln. | -11,31% |
Netto inkomsten | -3,24Â mln. | -5,77% |
Netto winstmarge | -21,72 | -44,80% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,40Â mln. | 4,25% |
Effectief belastingtarief | -0,67% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(SGD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 5,34Â mln. | -37,97% |
Totale activa | 97,82Â mln. | -26,23% |
Totale passiva | 39,73Â mln. | -20,04% |
Totaal aandelenvermogen | 58,10 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 208,33 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,24 | — |
Rendement op activa | -5,78% | — |
Rendement op kapitaal | -7,50% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(SGD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -3,24Â mln. | -5,77% |
Operationele kasstroom | -583,50K | -122,98% |
Kasstroom uit beleggingen | 2,25Â mln. | 668,60% |
Kasstroom uit financiering | -2,97Â mln. | -143,51% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,46Â mln. | -256,52% |
Vrije kasstroom | -635,94K | 10,10% |
Over
Opgericht
1974
Website
Werknemers
400