Home500060 • BOM
add
Birla Cable Ltd
Nakaraang pagsara
₹200.70
Sakop ng araw
₹195.45 - ₹203.80
Sakop ng taon
₹182.85 - ₹340.00
Market cap
5.92B INR
Average na Volume
5.13K
P/E ratio
80.02
Dividend yield
0.89%
Primary exchange
NSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 1.82B | 4.01% |
Gastos sa pagpapatakbo | 293.64M | -2.89% |
Net na kita | 18.20M | -63.94% |
Net profit margin | 1.00 | -65.40% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 91.77M | -4.80% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 24.95% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 136.57M | 189.68% |
Kabuuang asset | 4.72B | -0.32% |
Kabuuang sagutin | 2.10B | -7.27% |
Kabuuang equity | 2.62B | — |
Natitirang share | 29.83M | — |
Presyo para makapag-book | 2.28 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 3.23% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 18.20M | -63.94% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1992
Website
Mga Empleyado
313