Accueil500292 • BOM
add
Heidelbergcement India Ltd
Dernière clôture
213,85 ₹
Variation sur la journée
212,35 ₹ - 216,10 ₹
Plage sur l'année
189,65 ₹ - 257,85 ₹
Capitalisation boursière
48,28 Md INR
Volume moyen
11,42 k
Ratio cours/bénéfices
36,96
Rendement (dividendes)
3,76 %
Place boursière principale
NSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(INR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 4,61 Md | -18,54 % |
Charges d'exploitation | 2,32 Md | -6,63 % |
Résultat net | 112,10 M | -68,69 % |
Marge bénéficiaire nette | 2,43 | -61,55 % |
Bénéfice par action | 0,49 | -68,99 % |
EBITDA | 382,95 M | -44,93 % |
Taux d'imposition effectif | 26,40 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(INR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 4,33 Md | -21,76 % |
Total des actifs | 25,51 Md | -3,18 % |
Total du passif | 12,11 Md | -2,61 % |
Total des capitaux propres | 13,40 Md | — |
Actions en circulation | 228,78 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 3,65 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 1,78 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(INR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 112,10 M | -68,69 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1958
Siège social
Site Web
Employés
1 017