Strona główna501148 • BOM
add
Dalal Street Investments Ord Shs
Poprz. zamknięcie
605,50 ₹
Zakres dzienny
593,40 ₹ - 593,40 ₹
Zakres roczny
422,65 ₹ - 683,40 ₹
Śr. liczba
1,00
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Wiadomości rynkowe
.INX
1,83%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 4,00 mln | 12,33% |
Koszty operacyjne | -583,00 tys. | 26,48% |
Dochód netto | 3,57 mln | 8,95% |
Marża zysku netto | 89,15 | -3,00% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 4,14 mln | 11,22% |
Efektywna stawka podatkowa | 0,00% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,30 mln | -68,31% |
Aktywa łącznie | 92,25 mln | 30,81% |
Zobowiązania łącznie | 32,02 mln | 87,38% |
Łączny kapitał | 60,23 mln | — |
Należne akcje | 315,02 tys. | — |
Wskaźnik P/BV | 3,17 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 10,94% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 3,57 mln | 8,95% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1977
Strona internetowa
Pracownicy
3