Domů502015 • BOM
add
ASI Industries Ltd
Předchozí závěrečná cena
46,15 ₹
Rozsah během dne
45,00 ₹ - 46,88 ₹
Rozsah během roku
22,30 ₹ - 65,89 ₹
Tržní kapitalizace
4,13 mld. INR
Prům. objem
156,40 tis.
P/E poměr
15,27
Dividendový výnos
0,76 %
Primární burza
BOM
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(INR) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 233,15 mil. | 30,33 % |
Provozní náklady | 191,82 mil. | 20,97 % |
Čisté příjmy | 5,04 mil. | 130,70 % |
Čistá zisková marže | 2,16 | 123,53 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -17,94 mil. | 51,18 % |
Efektivní daňová sazba | 43,32 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(INR) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 627,38 mil. | 10,72 % |
Celkový počet zdrojů | 3,58 mld. | -0,78 % |
Celkové závazky | 347,74 mil. | -34,77 % |
Celkový kapitál | 3,23 mld. | — |
Akcie v oběhu | 84,05 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,20 | — |
Návratnost aktiv | — | — |
Návratnost kapitálu | -2,16 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(INR) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 5,04 mil. | 130,70 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
1945
Zaměstnanci
536