Home502271 • BOM
add
Raasi Refractories Ltd
Nakaraang pagsara
₹23.00
Sakop ng taon
₹18.66 - ₹54.74
Market cap
108.40M INR
Average na Volume
1.63K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
BOM
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 116.35M | -31.19% |
Gastos sa pagpapatakbo | 29.58M | -11.93% |
Net na kita | 6.26M | -86.24% |
Net profit margin | 5.38 | -80.01% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 21.79M | -58.62% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 22.78M | -3.45% |
Kabuuang asset | 571.40M | 0.78% |
Kabuuang sagutin | 703.38M | 3.43% |
Kabuuang equity | -131.98M | — |
Natitirang share | 4.71M | — |
Presyo para makapag-book | -0.82 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 26.75% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 6.26M | -86.24% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1981
Website