Főoldal502445 • BOM
add
Citadel Realty and Developers Ltd
Előző zárás
61,97 ₹
Ártartomány (egy napon belül)
59,10 ₹ - 62,90 ₹
Éves tartomány
24,01 ₹ - 91,06 ₹
Piaci kapitalizáció
480,40 M INR
Átl. mennyiség
6,48 E
Árf./nyer.
42,46
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
BOM
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(INR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 8,93 M | 12,03% |
Működési költség | 1,13 M | 41,68% |
Nettó jövedelem | 2,49 M | -11,02% |
Nettó haszonkulcs | 27,86 | -20,58% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | — | — |
Hatékony adókulcs | 28,98% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(INR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 127,00 E | -37,75% |
Mérlegösszeg | 365,34 M | 9,55% |
Összes kötelezettség | 237,98 M | 9,42% |
Saját tőke | 127,36 M | — |
Közkézen forgó részvények | 8,03 M | — |
P/B mutató | 3,90 | — |
Eszközök megtérülése | — | — |
Tőke megtérülése | 6,72% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(INR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 2,49 M | -11,02% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
1960
Webhely